BL3657S

BL3657S無刷馬達 /圓型鐵殼

用途: 吸塵器 、呼吸器

NICHIBO BL3657S 圓型無刷直流馬達,工作電壓範圍 7.0–36.0V,提供 7.2V、12V、14V 與 36V 規格,空載轉速最高 30,000 rpm,適用於吸塵器與呼吸器,可依需求調整出軸長度、性能參數及 EMC 對策。

BL3657S 吸塵器與呼吸器用無刷直流馬達

BL3657S 吸塵器與呼吸器用無刷直流馬達規格圖

MODEL VOLTAGE NO LOAD AT MAXIMUM EFFICIENCY STALL
OPERATING
RANGE
NOMINAL SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE OUTPUT EFF CURRENT TORQUE
rpm A rpm A g-cm mN-m W % A g-cm mN-m
BL3657S-14V30K150W-B1X0N 7.0-36.0 14.0V CONSTANT 30000 1.26 24938 15.84 580 60 149.56 69 87.69 4040 400
BL3657S-36V19K100-B1X0N 7.0-36.0 36.0V CONSTANT 19300 0.30 16920 3.84 630 60 108.78 80 24.69 4500 440
BL3657S-12V21K60W-B1X0N 7.0-36.0 12.0V CONSTANT 21000 0.80 19048 6.02 310 30 60.25 85 51.33 2960 290
BL3657S-7.2V15.3K40W-B1X0N 7.0-36.0 7.2V CONSTANT 15300 0.74 13755 6.40 260 30 36.02 79 48.96 2260 220
馬達的出軸長度及性能參數,EMC 對策可依客人要求做調整,詳情可詢問相關業務人員。
  • BL3657S 7.2V / 12V / 14V / 36V BLDC無刷馬達性能曲線-1
  • BL3657S 7.2V / 12V / 14V / 36V BLDC無刷馬達性能曲線-2
  • BL3657S 7.2V / 12V / 14V / 36V BLDC無刷馬達性能曲線-3
  • BL3657S 7.2V / 12V / 14V / 36V BLDC無刷馬達性能曲線-4
產品3D外觀